英超
直播
曼联
2-1
切尔西
英超
直播
NBA
直播
西甲
LPL
直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | ↑ |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | → |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | ↑ |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | ↓ |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | ↑ |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | → |
| 7 | 维拉 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | ↑ |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | ↓ |
精析
热门
精析
免费
| 数据指标 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 控球率 | 58% | 42% |
| 射门次数 | 15 | 9 |
| 射正 | 7 | 3 |
| 角球 | 6 | 4 |
| 黄牌 | 2 | 4 |
| 红牌 | 0 | 0 |